詳細情報 |
|||
ガスの種類: | LPG(液化石油ガス)、NG(天然ガス)、ブタン、プロパン | 寸法: | 538×85×65mm |
---|---|---|---|
利点: | 20% のガス節約、95% 以上のコンベア率、高効率 | テクノロジー: | セラミックプレートに希土類触媒をコーティング |
保証: | 人的要因なしで 1 年間 | 熱出力: | 13500BTU/時、3400Kcal/時 |
作動ガス圧: | 2000-5000pa、0.02-0.05bar | その他のサービス: | ODM、モデルの詳細についてはお問い合わせください |
ハイライト: | アルミ化スチール バーベキュー グリル バーナー,ODM バーベキュー グリル バーナー,触媒ガス節約バーナー |
製品の説明
食糧ベーキングのための赤外線触媒ガスBBQのグリル バーナーを節約するガス
会社概要
2005年に設立され、Chongqing Haodong Tech Co., Ltd は、赤外線触媒ガス バーナー、ベビーアニマル ヒーター、バーベキュー バーナー、広く適用された塗料/ビスケット ベーキング/動物加熱/屋外バーベキューなどを専門としています。
希土類触媒を使用した高品質のセラミックプラークにより、バーナーの熱変換率が95%を超え、通常のガスバーナーよりも20%のガス電力が節約され、国内外の顧客から高い評価を得ています。
シンプルで経済的、省エネで環境にやさしいバーナーですので、どうぞよろしくお願いいたします。
説明
仕様
その他のモデル
モデル | 寸法 | 北西 | 素材 | 熱出力 | ガス消費量 | 応用 | ||
んん | kg | BTU/時 | キロカロリー/時 | NG(m3/時) | LPG(kg/時) | |||
HD220 | 220×170×60 | 0.9 | アルミメッキ鋼、希土類セラミック加熱部 | 10000 | 2520 | 0.31 | 0.22 | バーベキューグリル、シャワルママシン、ドナーロースター、ガスコンロなど 耐熱ガラスカバーを供給可能 |
HD538 | 538*85*65 | 1.4 | 13500 | 3400 | 0.42 | 0.30 | ||
THD170 | 170×80×55 | 0.4 | 亜鉛メッキシート、430ステンレス鋼、希土類セラミック加熱部 | 3600 | 910 | 0.11 | 0.08 | |
THD6 | 345*67*55 | 0.64 | 6090 | 1522 | 0.20 | 0.14 | ||
THD021 | 220×170×65 | 0.82 | 10000 | 2520 | 0.30 | 0.22 | ||
THD237 | 237*170*75 | 0.8 | 10770 | 2714 | 0.31 | 0.22 | ||
THD235 | 235*235*65 | 1.1 | 11542 | 2898 | 0.36 | 0.25 | ||
THD310 | 310×310×80 | 1.88 | 20160年 | 5080 | 0.62 | 0.44 | ||
THD335 | 335*100*65 | 0.95 | ホーロー、鉄板 | 11780 | 2978 | 0.34 | 0.27 | |
THD405 | 405*80*55 | 0.77 | 亜鉛メッキシート、430ステンレス鋼、希土類セラミック加熱部 | 8278 | 2065 | 0.24 | 0.21 | |
THD530 | 535*93*60 | 1.23 | 12630 | 2986 | 0.37 | 0.30 | ||
THD700 | 700*93*60 | 1.5 | 16210 | 4052 | 0.46 | 0.38 | ||
その他のサービス:ODM |
利点
*エネルギー効率、 20% のエネルギーを節約できます無触媒赤外線ガスバーナーより
* 搬送率: 95% 以上
* 信頼性、 静音・軽量・コンパクト
*納屋の空気への排出量を減らし、CO≤80ppm;NOx≤10ppm;CHx≤50ppm
*メンテナンスが少なく、バーナーの表面をきれいに保ち、ガス供給を正常に保つだけです
*高圧洗浄に耐える
* 長い有効時間: ≥11000hr
応用
バーベキューグリル、シャワルママシン、サンショウウオ、食品ベーキングオーブンなどに広く使用されています。
認定